Søgning i Retsinformations database
Operatorer og forkortelser
Almindelige operatorer
| Operator: | Beskrivelse: | Bemærkninger: | Eksempel: |
| (intet) | Ingen operatorer | Søgningen finder kun dokumenter, hvor ordene forekommer umiddelbart efter hinanden i samme sætning, rækkefølge og felt. | lov orden |
| * | "Trunkering"/Wild card | Søgning søger efter alle ord der starter med ordet før "*", eller hvis trunkeringen er før ordet, alle ord hvori det angivne ord indgår efter trunkeringen. | Søgning efter lov* giver lov, love, lovbekendtgørelser, lovbog osv. |
| + | "og" | Kræver at ordet efter "+" indgår i resultaterne. | lov + orden |
| - | "men ikke" | Kræver at ordet efter "-" ikke indgår i resultaterne. | lov - orden |
| ; | "og/eller" | Søgning finder dokumenter der indeholder et eller begge af ordene. | lov ; orden |
| ss | "i samme sætning" | Finder dokumenter der indeholder begge ord i samme sætning. | lov ss orden |
| sa | "i samme afsnit" | Finder dokumenter der indeholder begge ord i samme afsnit. | lov sa orden |
Datoer og intervaller
| Operator: | Beskrivelse: | Bemærkninger: | Eksempel: |
| - | Interval | Søgning fra et år til et andet. Kan kun bruges i Datofelter. Hvis du vil bruge nøjagtige datoer, skal formatet år-måned-dag benyttes. |
1996 - 2002 eller 19980101 - 19980531 |
| < | Før | Søger efter alle dokumenter fra før en dato. Format: år, eller år-måned-dag. | <1994 |
| > | Efter | Søger efter alle dokumenter fra efter en dato. Format: år, eller år-måned-dag. | >1994 |